<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christophe Le Bot &#187; Concevoir</title>
	<atom:link href="http://blog.christophelebot.fr/category/concevoir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.christophelebot.fr</link>
	<description>Pratique de la conception numérique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 19:28:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Agile Tour Toulouse 2011</title>
		<link>http://blog.christophelebot.fr/2011/09/07/agile-tour-toulouse-2011/</link>
		<comments>http://blog.christophelebot.fr/2011/09/07/agile-tour-toulouse-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 19:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Concevoir]]></category>
		<category><![CDATA[Développer]]></category>
		<category><![CDATA[Génie logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projets]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginer]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche et innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Se former]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Agilité]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes agiles]]></category>
		<category><![CDATA[SigmaT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christophelebot.fr/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Le mercredi 19 octobre 2011, l&#8217;association SigmaT organise l&#8217;étape toulousaine de l&#8217;Agile Tour. Agile Tour Toulouse a pour objectif d&#8217;être une journée de formation, d&#8217;échange, de partage d&#8217;expérience, de réflexion et de rencontre autour de l&#8217;agilité. En 2010, pour la 3e édition, plus de 250 personnes ont assisté à la conférence. Suite au succès des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le mercredi 19 octobre 2011, l&#8217;<a title="Site web Association SigmaT" href="http://www.sigmat.fr/">association SigmaT</a> organise l&#8217;étape toulousaine de l&#8217;<a title="Site officiel Agile Tour" href="http://at2011.agiletour.org/">Agile Tour</a>.</p>
<p><a title="Site Agile Tour Toulouse 2011" href="http://agiletoulouse.org/">Agile Tour Toulouse</a> a pour objectif d&#8217;être une journée de formation, d&#8217;échange, de partage d&#8217;expérience, de réflexion et de rencontre autour de l&#8217;agilité.<br />
En 2010, pour la 3e édition, plus de 250 personnes ont assisté à la conférence.</p>
<p>Suite au succès des trois précédentes éditions, la journée aura lieu cette année à l&#8217;espace de congrès Diagora :</p>
<ul>
<li>Un amphithéâtre de plus de 500 places pour les sessions plénières</li>
<li>Trois salles dédiées pour les ateliers et les sessions en parallèle</li>
<li>Un espace de plus de 500 m2 &#8211; la Place &#8211; où seront situés les stands des sponsors</li>
<li>Un espace salon de discussion ainsi qu’un buffet traiteur</li>
</ul>
<p>Toutes les informations sont sur le site dédié à l&#8217;évènement :</p>
<p><a title="Site Agile Tour Toulouse 2011" href="http://agiletoulouse.org/">http://agiletoulouse.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.christophelebot.fr/2011/09/07/agile-tour-toulouse-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre Magento : ça, c&#8217;est fait !</title>
		<link>http://blog.christophelebot.fr/2011/04/29/livre-magento-christophe-le-bot-campus-press-pearson/</link>
		<comments>http://blog.christophelebot.fr/2011/04/29/livre-magento-christophe-le-bot-campus-press-pearson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 22:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement web]]></category>
		<category><![CDATA[Documentation technique]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projets]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Outils du développeur]]></category>
		<category><![CDATA[Se former]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christophelebot.fr/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Après 7 mois d&#8217;absence sur ce blog, me voici de retour ! Ce fut pour la bonne cause : mon livre consacré à Magento est maintenant terminé, imprimé et distribué par tous les bons libraires. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter la page officielle de l&#8217;ouvrage sur le site de l&#8217;éditeur Pearson [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asset-frame"><a title="Livre Magento - Christophe Le Bot - Le Campus - Pearson" href="http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100564270"><img class="alignnone size-full wp-image-856" title="Livre Pratique du e-commerce avec Magento - Christophe Le Bot - CampusPress - Pearson" src="http://blog.christophelebot.fr/wp-content/uploads/2011/04/livre-magento-christophe-le-bot-pearson.png" alt="" width="250" height="308" /></a></div>
<p>Après 7 mois d&#8217;absence sur ce blog, me voici de retour ! Ce fut pour la bonne cause : mon livre consacré à <a title="Site officiel Magento" href="http://www.magentocommerce.com/">Magento</a> est maintenant terminé, imprimé et distribué par tous les bons libraires. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter la <a title="Livre Magento - Christophe Le Bot - Le Campus - Pearson" href="http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100564270">page officielle de l&#8217;ouvrage sur le site de l&#8217;éditeur Pearson</a> et la <a title="Rubrique spéciale Livre Magento sur Magentips" href="http://www.magentips.com/livre-magento/">rubrique dédiée sur mon autre blog Magentips</a>.</p>
<p>Une bonne chose de faite et du temps à ne plus savoir qu&#8217;en faire pour mon blog !</p>
<p>Je souffle un peu d&#8217;abord et je reviens avec plein de sujets intéressants. Le web bouge encore et toujours à toute vitesse !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.christophelebot.fr/2011/04/29/livre-magento-christophe-le-bot-campus-press-pearson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surveillez le trafic maritime en temps réel</title>
		<link>http://blog.christophelebot.fr/2010/08/14/surveillez-le-trafic-maritime-en-temps-reel/</link>
		<comments>http://blog.christophelebot.fr/2010/08/14/surveillez-le-trafic-maritime-en-temps-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 20:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concevoir]]></category>
		<category><![CDATA[Design numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Génie logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginer]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche et innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christophelebot.fr/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Trafic maritime en Manche, samedi 14 août 2010 en fin d&#8217;après-midi : plus de 2000 navires ! Il y a vraiment des applications Google Maps étonnantes ! MarineTraffic en est un exemple parfait. Ce site web trace en temps réel la route des navires civils qui émettent des données AIS. Ce système de tracking est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asset-frame"><a title="MarineTraffic" href="http://www.marinetraffic.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-814" title="Trafic maritime en Manche" src="http://blog.christophelebot.fr/wp-content/uploads/2010/08/marine-traffic-1.png" alt="" width="420" height="326" /></a>Trafic maritime en Manche, samedi 14 août 2010 en fin d&#8217;après-midi : plus de 2000 navires !</div>
<p>Il y a vraiment des applications Google Maps étonnantes ! <a title="Site web MarineTraffic" href="http://www.marinetraffic.com/">MarineTraffic</a> en est un exemple parfait. Ce site web trace en temps réel la route des  navires civils qui émettent des <a title="Automatic Identification System sur Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System">données AIS</a>. Ce système de tracking est devenu obligatoire pour les navires de fort tonnage et pour ceux qui transportent des passagers. D&#8217;autres de petits tonnages (notamment les bateaux de pêche) l&#8217;utilisent également car son système anti-abordage efficace sécurise la pratique de la mer.</p>
<p>Un petit tour sur la Manche. Ma doué ! Il y a du monde pour un samedi d&#8217;août ! Et ceux-là ne rentrent pas de vacances !</p>
<p>Je fais un tour vers un petit coin que je connais bien : la rade de Brest. Ah, tiens ? Le câblier de France Telecom est de sortie ! Il progresse doucement dans le goulet. Il part peut-être poser de la fibre au fond de l&#8217;Atlantique. D&#8217;autres navires sont à quai à Brest.</p>
<div class="asset-frame"><img class="alignnone size-full wp-image-815" title="Sortie du goulet de Brest" src="http://blog.christophelebot.fr/wp-content/uploads/2010/08/marine-traffic-2.png" alt="" width="420" height="319" />Passage du câblier René Descartes dans le goulet de Brest</div>
<div class="asset-frame"><img class="alignnone size-full wp-image-813" title="Câblier René Descartes" src="http://blog.christophelebot.fr/wp-content/uploads/2010/08/cablier-rene-descartes.jpg" alt="" width="420" height="315" />Le câblier René Descartes&#8230; en vrai !</div>
<p>L&#8217;expérience utilisateur est surprenante. Je &laquo;&nbsp;vois&nbsp;&raquo; le René Descartes à 970 km de là, alors que mes cousins, sur les rives du goulet, ne le distinguent pas à travers le crachin !</p>
<p>Petite règle de prudence : n&#8217;utilisez pas ce service en mer, depuis votre joli iPad tout neuf. Rien, ni personne, ne garantit que les données sont conformes à la réalité ! Donc ouvrez l&#8217;oeil et branchez le radar ! C&#8217;est comme partir avec un GPS, sans prendre les cartes marines papier : quand il tombe en panne, on finit sur les cailloux. Ne rigolez pas, c&#8217;est arrivé&#8230;</p>
<p>Un grand merci à la station <a title="Société Nationale de Sauvetage en Mer" href="http://www.snsm.org/">SNSM</a> de Camaret qui m&#8217;a fait découvrir ce truc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.christophelebot.fr/2010/08/14/surveillez-le-trafic-maritime-en-temps-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le guide pratique Scrum bientôt dans les bacs</title>
		<link>http://blog.christophelebot.fr/2010/02/01/guide-pratique-scrum-claude-aubry/</link>
		<comments>http://blog.christophelebot.fr/2010/02/01/guide-pratique-scrum-claude-aubry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Génie logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projets]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Outils du développeur]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche et innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Se former]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes agiles]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christophelebot.fr/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Encore 9 jours de patience avant de découvrir un livre très attendu : Scrum, de Claude Aubry, chez Dunod. Les méthodes agiles ont le vent en poupe et les précurseurs, comme Claude, ont maintenant suffisamment de recul et d&#8217;expérience pour nous expliquer Scrum avec beaucoup d&#8217;efficacité et de pédagogie. A lire sans retenue ! Si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asset-frame"><img class="alignnone size-full wp-image-693" title="Scrum, par Claude Aubry - Dunod" src="http://blog.christophelebot.fr/wp-content/uploads/2010/02/aubry_scrum.jpg" alt="" width="312" height="448" /></div>
<p>Encore 9 jours de patience avant de découvrir un livre très attendu : Scrum, de <a title="Claude Aubry" href="http://www.aubryconseil.com/">Claude Aubry</a>, chez Dunod. Les méthodes agiles ont le vent en poupe et les précurseurs, comme Claude, ont maintenant suffisamment de recul et d&#8217;expérience pour nous expliquer Scrum avec beaucoup d&#8217;efficacité et de pédagogie.</p>
<p>A lire sans retenue !</p>
<p>Si après ça, vous n&#8217;êtes pas convaincus, je ne sais plus quoi faire. Ah si, venir aux ateliers du <a title="Site officiel SigmaT" href="http://www.sigmat.fr/">SigmaT</a> (dont Claude Aubry est le président !). Le prochain est mercredi 3 février et ce sera un XP Game, parfait pour découvrir l&#8217;efficacité d&#8217;une démarche agile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.christophelebot.fr/2010/02/01/guide-pratique-scrum-claude-aubry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcamp PHP toulousain : la synthèse</title>
		<link>http://blog.christophelebot.fr/2009/11/05/barcamp-php-toulousain-la-synthese/</link>
		<comments>http://blog.christophelebot.fr/2009/11/05/barcamp-php-toulousain-la-synthese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 23:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de données]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Développement web]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Génie logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Outils du développeur]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation avancée]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche et innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Se former]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Serveurs]]></category>
		<category><![CDATA[AFUP]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christophelebot.fr/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi dernier se tenait le Barcamp PHP Cheese &#38; Wine. Même si le vin et le fromage ont été très appréciés, nous n&#8217;étions pas venus (seulement) pour ça. Alors pour les absents qui ont eu tort de l&#8217;être, voici une petite synthèse de cette longue soirée. Un vrai barcamp Premier bon point : c&#8217;est un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asset-frame"><img class="alignnone size-medium wp-image-531" title="Bacrcamp PHP Toulouse" src="http://blog.christophelebot.fr/wp-content/uploads/2009/10/barcampPHP01-06629-420x251.jpg" alt="Bacrcamp PHP Toulouse" width="420" height="251" /></div>
<p>Jeudi dernier se tenait le <a title="Barcamp PHP à Toulouse le 29 octobre" href="/2009/10/06/barcamp-php-linagora-toulouse/">Barcamp PHP Cheese &amp; Wine</a>. Même si le vin et le fromage ont été très appréciés, nous n&#8217;étions pas venus (seulement) pour ça. Alors pour les absents qui ont eu tort de l&#8217;être, voici une petite synthèse de cette longue soirée.</p>
<h3>Un vrai barcamp</h3>
<p>Premier bon point : c&#8217;est un vrai barcamp où les participants se présentent et définissent le contenu des ateliers. Tous les barcamps ne respectent pas cette règle de base&#8230; Xavier Gorse, président de l&#8217;<a title="Site officiel de l'AFUP" href="http://www.afup.org/">AFUP</a>, a donc joué le rôle de &laquo;&nbsp;maître de cérémonie&nbsp;&raquo; pour établir le programme d&#8217;après les souhaits de chacun  :</p>
<ul>
<li>PHP et sécurité</li>
<li>PHP 5.3</li>
<li>Déploiement d&#8217;applications PHP</li>
<li>PHP et les bases de données &laquo;&nbsp;NoSQL&nbsp;&raquo;</li>
<li>Outillage PHP</li>
<li>PHP et testing</li>
<li>Frameworks PHP</li>
</ul>
<p>Pour ma part, j&#8217;ai participé aux ateliers :</p>
<ul>
<li>Déploiement d&#8217;applications PHP</li>
<li>PHP et les bases de données &laquo;&nbsp;NoSQL&nbsp;&raquo;</li>
<li>PHP et testing</li>
</ul>
<p>Je limite donc mon article à ces sujets, sachant que d&#8217;autres synthèses ont déjà été publiées :</p>
<ul>
<li><a title="Synthèse du Barcamp PHP toulousain" href="http://www.raphael-rougeron.com/post/2009/11/02/Synth%C3%A8se-du-Barcamp-PHP-toulousain">Synthèse du Barcamp PHP toulousain</a>, par Raphaël Rougeron</li>
<li><a title="Synthèse du Barcamp PHP toulousain" href="http://methylbro.titaxium.org/post/2009/11/04/synthese-du-barcamp-php-toulousain">Synthèse du Barcamp PHP toulousain</a>, par Thomas Gasc</li>
</ul>
<h3>Déploiement d&#8217;applications PHP</h3>
<p>Cet atelier a mis en évidence la <strong>difficulté de déployer des applications web</strong> en général (technologies nombreuses et environnement hétérogène). Tous les outils existants ont été passés en revue, du paquet Linux (.deb) aux outils spécifiques à PHP (<a title="Projet PEAR" href="http://pear.php.net/">PEAR</a>, <a title="Projet Phing" href="http://www.phing.info/">Phing</a>, <a title="Phar sur php.net" href="http://php.net/manual/fr/intro.phar.php">Phar</a>) en passant par des intermédiaires parfois plus adaptés (makefile, <a title="Puppet" href="http://reductivelabs.com/products/puppet/">Puppet</a>, <a title="Capistrano" href="http://www.capify.org/">Capistrano</a>, <a title="Projet Apache Ant" href="http://ant.apache.org/">Ant</a>). Deux groupes de participants étaient clairement représentés, avec des besoins très différents :</p>
<ul>
<li><strong>Déploiement d&#8217;une solution sur un parc important et hétérogène</strong> (cas des éditeurs de solutions, comme <a title="Linagora" href="http://www.linagora.com/">Linagora</a> avec <a title="Site officiel OBM" href="http://pro.obm.org/">OBM</a>)</li>
<li><strong>Déploiement d&#8217;un projet sur-mesure sur un ou quelques serveurs, mais très fréquemment et avec des contraintes d&#8217;intégration de contenus externes</strong> (cas des agences web, avec plusieurs déploiements par jour).</li>
</ul>
<p>Dans le premier cas, la difficulté est d&#8217;identifier la configuration des serveurs cibles et de préparer les paquets d&#8217;installation correspondants (.deb pour chaque distribution Linux, .msi pour chaque version de Windows, etc.), tout en assurant la compatibilité des données sans toujours les connaître (tests de régression).</p>
<p>Dans le second cas, il faut savoir intégrer pendant le déploiement les données du site en exploitation (base de données, templates gérés par un web designer externe, etc.), avec d&#8217;éventuelles transformations (ETL, Extract Transform Load).</p>
<p>J&#8217;ai ajouté qu&#8217;un déploiement ne se limite pas à la livraison de la partie applicative mais doit aussi <strong>savoir traiter la mise à jour des outils liés au projet</strong> (plate-forme de gestion de tickets, extranet, feuille de route, tests, sauvegardes, alertes, etc.).</p>
<p>En dehors de <a title="Projet PEAR" href="http://pear.php.net/">PEAR</a>, trés utilisé et qui est un outil de déploiement à l&#8217;origine, j&#8217;ai une préférence pour <a title="Projet Apache Ant" href="http://ant.apache.org/">Ant</a> + <a title="Projet Phing" href="http://www.phing.info/">Phing</a> et <a title="Capistrano" href="http://www.capify.org/">Capistrano</a>.</p>
<h3>Bases de données &laquo;&nbsp;NoSQL&nbsp;&raquo;</h3>
<p>Là, on entre dans une autre dimension. Les bases &laquo;&nbsp;NoSQL&nbsp;&raquo; sont des <strong>bases de données non relationnelles</strong>. En gros, on ne retrouve pas le schéma habituel &laquo;&nbsp;tables contenant des champs et étant reliées entre elles&nbsp;&raquo;. L&#8217;avantage est d&#8217;<strong>obtenir des performances exceptionnelles sur des entrepôts de données énormes</strong>. Parmi les acteurs majeurs qui développent et utilisent des bases &laquo;&nbsp;NoSQL&nbsp;&raquo;, on peut citer : Google (projet Big Table qui a inspiré le <a title="Projet Apache Cassandra" href="http://incubator.apache.org/cassandra/">projet Cassandra</a>), Facebook ou Linkedin.</p>
<p>Si on revient à la dure réalité d&#8217;un acteur de dimension modeste, on constate que ces technologies émergentes et prometteuses sont encore très spécifiques. Les bases relationnelles ont de beaux jours devant elles. La difficulté est notamment de <strong>réintégrer dans l&#8217;application PHP ce qui fait la force des systèmes SQL</strong> : sélection, jointures, intégrité référentielle, etc. Le volet <em>testing </em>des projets en prend un coup&#8230;</p>
<h3>PHP et testing</h3>
<p>Atelier en petit comité (6 personnes), en concurrence déloyale avec l&#8217;atelier Frameworks qui a fait le plein ! Nous avons tenté de lister les types de tests liés à une application web, en dépassant autant que possible la simple vue du développeur :</p>
<ul>
<li>Tests unitaires (PHP et Javascript)</li>
<li>Tests fonctionnels</li>
<li>Tests d&#8217;IHM (via <a title="Selenium Core" href="http://seleniumhq.org/projects/core/">Selenium Core</a>, <a title="Selenium Remote Control" href="http://seleniumhq.org/projects/remote-control/">Selenium RC</a> et <a title="Selenium IDE" href="http://seleniumhq.org/projects/ide/">Selenium IDE</a>)</li>
<li>Tests de recette</li>
<li>Tests de non régression</li>
<li>Tests de performance</li>
<li>Tests de charge</li>
<li>Tests de conformité (normes, W3C, accessibilité, etc.)</li>
<li>Tests ergonomiques (tri par cartes, paper prototyping, tests utilisateurs, etc.)</li>
<li>A/B testing</li>
</ul>
<p>Les échanges sur nos expériences ont été très instructifs. Nous étions tous d&#8217;accord pour insister sur la définition précise des cas d&#8217;utilisation qui facilite la gestion des tests pendant toute la durée du projet<strong> avec le client</strong>. D&#8217;où une phase de spécifications sérieuse qui conditionne la qualité du travail livré. Certains tests peuvent faire l&#8217;objet de validation contractuelle, comme les wireframes issus de tests ergonomiques qui servent ensuite de feuille de route aux intégrateurs et développeurs.</p>
<p>La difficulté avec les tests, c&#8217;est de savoir placer le curseur pour ne pas s&#8217;y noyer. <strong>Il n&#8217;est pas réaliste d&#8217;appliquer les tests de façon exhaustive</strong>. C&#8217;est un idéal en contradiction avec les budgets et les délais imposés en pratique. Il faut donc savoir réaliser les bons tests, au bon endroit et au bon moment. Par exemple, sur le calcul des prix d&#8217;un panier de site e-commerce, sur l&#8217;intégration des données lors d&#8217;un couplage entre deux systèmes, sur l&#8217;ergonomie d&#8217;une interface riche, etc.</p>
<h3>En résumé</h3>
<p>Une excellente soirée qui a largement dépassée les 5 heures prévues ! L&#8217;accueil de <a title="Linagora" href="http://www.linagora.com/">Linagora </a>et de l&#8217;<a title="Site officiel de l'AFUP" href="http://www.afup.org/">AFUP</a> était parfait, l&#8217;ambiance très sympathique et le niveau des échanges très pointu. Il y a des gens qui savent faire des choses avec PHP en Midi-Pyrénées ! Je pense qu&#8217;on remettra ça sous peu. Prochaine étape : le <a title="Bargento 3" href="http://www.bargento.fr/">Bargento, lundi 9 novembre à Paris</a>. Je serai présent avec l&#8217;équipe de l&#8217;AFUP pour organiser et animer cette journée qui s&#8217;annonce exceptionnelle. Et à la suite, le <a title="Forum PHP 2009" href="http://afup.org/pages/forumphp2009/">Forum PHP 2009</a>, tout aussi exceptionnel. Sur ce coup-là, je déclare forfait. Il faut bien travailler un peu !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.christophelebot.fr/2009/11/05/barcamp-php-toulousain-la-synthese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Agile Tour 2009 à Toulouse le 22 octobre</title>
		<link>http://blog.christophelebot.fr/2009/10/17/lagile-tour-2009-a-toulouse-le-22-octobre/</link>
		<comments>http://blog.christophelebot.fr/2009/10/17/lagile-tour-2009-a-toulouse-le-22-octobre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 21:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Génie logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projets]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Outils du développeur]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation avancée]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche et innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Se former]]></category>
		<category><![CDATA[Agilité]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes agiles]]></category>
		<category><![CDATA[SigmaT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christophelebot.fr/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Agile Tour est de retour à Toulouse ! Le principe reste le même : faire découvrir les méthodes agiles et partager les retours d&#8217;expérience de leur application sur des projets réels. L&#8217;édition 2008 a été un réel succès, alors ne boudez pas celle de 2009 ! L&#8217;efficacité des organisateurs et un contenu riche et utile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asset-frame"><a title="Agile Tour 2009 à Toulouse" href="http://www.agiletour.org/fr/at2009_toulouse.html"><img class="alignnone size-full wp-image-553" title="Agile Tour 2009" src="http://blog.christophelebot.fr/wp-content/uploads/2009/10/agilii_logo.jpg" alt="Agile Tour 2009" width="255" height="92" /></a></div>
<p>L&#8217;Agile Tour est de retour à Toulouse ! Le principe reste le même : faire découvrir les méthodes agiles et partager les retours d&#8217;expérience de leur application sur des projets réels.</p>
<p><a title="Compte-rendu Agile Tour 2008" href="http://blog.christophelebot.fr/2008/10/17/agile-tour-2008-toulouse/">L&#8217;édition 2008 a été un réel succès</a>, alors ne boudez pas celle de 2009 ! L&#8217;efficacité des organisateurs et un contenu riche et utile vous rempliront la tête d&#8217;idées.</p>
<p>Ce sera le 22 octobre toute la journée, mais pas au même endroit que l&#8217;an dernier. Hélas ! Je ne pourrai pas m&#8217;y rendre, c&#8217;est une catastrophe&#8230; Heureusement, les comptes-rendus sont toujours complets, avec une copie des présentations faites à l&#8217;assistance. Que du bon en somme.</p>
<p>Informations et inscription : <a title="Agile Tour 2009 à Toulouse" href="http://www.agiletour.org/fr/at2009_toulouse.html">Agile Tour 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.christophelebot.fr/2009/10/17/lagile-tour-2009-a-toulouse-le-22-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcamp PHP à Toulouse le 29 octobre</title>
		<link>http://blog.christophelebot.fr/2009/10/06/barcamp-php-linagora-toulouse/</link>
		<comments>http://blog.christophelebot.fr/2009/10/06/barcamp-php-linagora-toulouse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 21:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement web]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Génie logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Se former]]></category>
		<category><![CDATA[Veille économique]]></category>
		<category><![CDATA[AFUP]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christophelebot.fr/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Linagora GSO, société spécialisée dans les Logiciels Libres, organise avec la participation de l’AFUP (Association Française d’Utilisateurs de PHP), son premier Barcamp sur le thème de PHP autour d’un Cheese and Wine. Une bonne occasion de voir ce que le Sud-Ouest est capable de faire avec PHP, le tout chez mes amis de Linagora. Une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asset-frame"><a title="Linagora - Barcamp PHP Toulouse" href="http://www.linagora.com/spip.php?article560#form16"><img class="alignnone size-medium wp-image-531" title="Bacrcamp PHP Toulouse" src="http://blog.christophelebot.fr/wp-content/uploads/2009/10/barcampPHP01-06629-420x251.jpg" alt="Bacrcamp PHP Toulouse" width="420" height="251" /></a></div>
<p>Linagora GSO, société spécialisée dans les Logiciels Libres, organise avec la participation de l’AFUP (Association Française d’Utilisateurs de PHP), son premier Barcamp sur le thème de PHP autour d’un Cheese and Wine.</p>
<p>Une bonne occasion de voir ce que le Sud-Ouest est capable de faire avec PHP, le tout chez mes amis de Linagora. Une excellente soirée en perspective !</p>
<p><a title="Linagora - Barcamp PHP Toulouse" href="http://www.linagora.com/spip.php?article560#form16">&gt; Informations et inscription</a></p>
]]></content:encoded>
