<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christophe Le Bot &#187; Accessibilité</title>
	<atom:link href="http://blog.christophelebot.fr/tag/accessibilite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.christophelebot.fr</link>
	<description>Pratique de la conception numérique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 19:28:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Y a-t-il des spécialistes d&#8217;Exhibit dans la salle ?</title>
		<link>http://blog.christophelebot.fr/2007/06/15/defauts-exhibit/</link>
		<comments>http://blog.christophelebot.fr/2007/06/15/defauts-exhibit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 13:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concevoir]]></category>
		<category><![CDATA[Développement web]]></category>
		<category><![CDATA[Développer]]></category>
		<category><![CDATA[Génie logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Outils du développeur]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation avancée]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation orientée objet]]></category>
		<category><![CDATA[Simile]]></category>
		<category><![CDATA[Standards web]]></category>
		<category><![CDATA[Web sémantique]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christophelebot.fr/2007/06/15/defauts-exhibit/</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait un certain temps que je suis avec beaucoup d&#8217;intérêt les travaux du MIT (Massachusetts Institute of Technology) autour de Simile (Semantic Interoperability of Metadata and Information in unLike Environments). Ses intervenants défrichent le terrain du web sémantique avec beaucoup de talent et sans oublier de passer de la théorie à la pratique. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asset-frame">
<a href="http://simile.mit.edu/" title="Projet Simile"><img src='http://blog.christophelebot.fr/wp-content/uploads/2007/06/simile-logo.png' alt='Logo Simile' /></a>
</div>
<p>Cela fait un certain temps que je suis avec beaucoup d&#8217;intérêt les travaux du <a href="http://www.mit.edu/" title="Site web MIT">MIT (Massachusetts Institute of Technology)</a> autour de <a href="http://simile.mit.edu/" title="Projet Simile">Simile (Semantic Interoperability of Metadata and Information in unLike Environments)</a>. Ses intervenants défrichent le terrain du web sémantique avec beaucoup de talent et sans oublier de passer de la théorie à la pratique.</p>
<p><strong>Le projet le plus connu est sans doute <a href="http://simile.mit.edu/timeline/" title="Projet Simile Timeline">Timeline</a> qui se veut le &laquo;&nbsp;Google Maps du temps&nbsp;&raquo;.</strong> J&#8217;avoue que le résultat est plutôt à la hauteur de la comparaison, d&#8217;autant que l&#8217;intégration de Timeline dans un site web est triviale&nbsp;!</p>
<p><strong>Par contre, je suis un peu moins enthousiaste avec <a href="http://simile.mit.edu/exhibit/" title="Projet Simile Exhibit">Exhibit</a>.</strong> Ce framework permet de publier des données structurées et de les manipuler dans une interface web avec une déconcertante facilité. Le concept est génial mais je trouve certains choix techniques très discutables.</p>
<p>Pourquoi avoir créé des attributs HTML spécifiques à Exhibit&nbsp;? Par exemple, pour réaliser un filtre à facettes, il faut écrire le code suivant&nbsp;:</p>
<pre name="code" class="html">
&lt;div id="exhibit-browse-panel" ex:facets=".discipline, .relationship, .shared, .deceased"&gt;&lt;/div&gt;
</pre>
<p><strong>Résultat, le code source n&#8217;est pas conforme et la page n&#8217;est pas accessible (au sens ergonomique). Des inconvénients qui vont à l&#8217;encontre du web sémantique&nbsp;!</strong> Pourquoi ne pas avoir développé une syntaxe particulière pour les valeurs des attributs HTML officiels&nbsp;? C&#8217;est le principe de diffusion adopté par les <a href="http://microformats.org/" title="Microformats">microformats</a>.</p>
<p>Quant aux données, elles proviennent d&#8217;un objet Javascript (plus précisément d&#8217;un objet <a href="http://www.json.org/" title="Site officiel JSON">JSON</a>). Adopter JSON est une excellente idée&#8230; sauf pour le référencement de la page web. En effet, <strong>pour un robot d&#8217;indexation, une page Exhibit est vide&nbsp;!</strong> Il y a bien <a href="http://simile.mit.edu/wiki/Exhibit/How_to_make_Exhibit_search_engine_%22friendly%22" title="How to make Exhibit search engine "friendly"">quelques pistes pour résoudre le problème</a>, mais je suis loin d&#8217;être convaincu. Il me semblerait plus judicieux d&#8217;intégrer les données par défaut dans le code source HTML et de les manipuler via des méthodes non intrusives (<em>unobstrusive Javascript</em>) par le DOM du navigateur.</p>
<p><strong>Et de votre côté, utilisez-vous Exhibit dans vos projets&nbsp;? Avez-vous trouvé des réponses à ces contraintes&nbsp;?</strong></p>
<p>Exhibit a un tel potentiel que je ne voudrais pas être bloqué par ces deux défauts majeurs. Surtout qu&#8217;<strong>un autre projet va en décupler l&#8217;intérêt&nbsp;: <a href="http://www.christian-faure.net/2007/05/01/potluck/" title="Vidéo Potluck">Potluck</a></strong> (merci Christian pour cette découverte&nbsp;!).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.christophelebot.fr/2007/06/15/defauts-exhibit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée IHM à Toulouse le 18 juin 2007</title>
		<link>http://blog.christophelebot.fr/2007/05/26/journee-ihm-toulouse-2007/</link>
		<comments>http://blog.christophelebot.fr/2007/05/26/journee-ihm-toulouse-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 14:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concevoir]]></category>
		<category><![CDATA[Design numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Ergononie]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginer]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche et innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Savoir]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Conception centrée utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[IHM]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christophelebot.fr/2007/05/26/journee-ihm-toulouse-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Midi-Pyrénées Innovation organise, le 18 juin 2007 à la Cité de l&#8217;Espace, la Journée Technologique Interface Homme-Machine. L&#8217;objectif est de sensibiliser les décideurs aux atouts de la conception d&#8217;interfaces homme-machine dans le développement de projets innovants. Au programme, un état des lieux du métier et de ses enjeux, des témoignages d&#8217;industriels et de chercheurs, des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.midipyrenees-innovation.fr/" title="Site web Midi-Pyrénées Innovation">Midi-Pyrénées Innovation</a> organise,  le 18 juin 2007 à la <a href="http://www.cite-espace.com/" title="Site web Cité de l'Espace">Cité de l&#8217;Espace</a>, la <strong>Journée Technologique Interface Homme-Machine</strong>.</p>
<p>L&#8217;objectif est de sensibiliser les décideurs aux atouts de la conception d&#8217;interfaces homme-machine dans le développement de projets innovants. Au programme, un état des lieux du métier et de ses enjeux, des témoignages d&#8217;industriels et de chercheurs, des démonstrations d&#8217;applications interactives, sans oublier l&#8217;aspect formation et l&#8217;avenir des IHM.</p>
<p>Ce sera surtout l&#8217;occasion de découvrir le potentiel de la région Midi-Pyrénées en matière d&#8217;ergonomie et de conception d&#8217;IHM, avec des intervenants tels que&nbsp;:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.irit.fr/" title="Site web IRIT">IRIT (Institut de recherche en informatique de Toulouse)</a></li>
<li><a href="http://www.ecitiz.com/" title="Site web e-Citiz">Genigraph e-Citiz</a></li>
<li><a href="http://www.m3systems.net/" title="Site web M3 Systems">M3 Systems</a></li>
<li><a href="http://www.intuilab.fr/" title="Site web Intuilab">Intuilab</a></li>
<li><a href="http://masterihm.univ-tlse1.fr/" title="Site Master Pro 2 IHM">Master Pro 2 IHM &#8211; Université Paul Sabatier de Toulouse</a></li>
<li><a href="http://www.enac.fr/" title="Site web ENAC">ENAC (École nationale de l&#8217;aviation civile)</a></li>
<li><a href="http://www.dsna-dti.aviation-civile.gouv.fr/" title="Site web DSNA-DTI">DSNA-DTI (Direction de la technique et de l&#8217;innovation &#8211; Direction générale de l&#8217;aviation civile</a></li>
</ul>
<p>Rendez-vous donc à la Cité de l&#8217;Espace le 18 juin. J&#8217;y serai, bien sûr&#8230;</p>
<p><strong>Pour en savoir plus et s&#8217;inscrire&nbsp;:</strong> <a href="http://mp-i.fr/actus_html/actu_ihm.html" title="Site web Midi-Pyrénées Innovation">site web Midi-Pyrénées Innovation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.christophelebot.fr/2007/05/26/journee-ihm-toulouse-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad Usability Calendar, 12 erreurs ergonomiques sous nos yeux</title>
		<link>http://blog.christophelebot.fr/2007/04/05/bad-usability-calendar-2007/</link>
		<comments>http://blog.christophelebot.fr/2007/04/05/bad-usability-calendar-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 14:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concevoir]]></category>
		<category><![CDATA[Design numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Ergononie]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[IHM]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christophelebot.fr/2007/04/05/bad-usability-calendar-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est pas vraiment une nouvelle fraîche, mais je voulais garder une trace de cette bonne idée dans mon blog (la version papier que j&#8217;ai sur mon mur n&#8217;étant pas assurée de passer l&#8217;année&#160;!). Bad Usability Calendar 2007 est un excellent concentré des erreurs ergonomiques que l&#8217;on trouve dans les interfaces web. Tout le monde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asset-frame">
<a href="http://www.iallenkelhet.no/bad-usability-calendar-2007-is-here" title="Article et PDF du Bad Usability Calendar 2007"><img src='http://blog.christophelebot.fr/wp-content/uploads/2007/04/bad-usability-calendar-2007.jpg' alt='Bad Usability Calendar 2007 (capture)' /></a>
</div>
<p>Ce n&#8217;est pas vraiment une nouvelle fraîche, mais je voulais garder une trace de cette bonne idée dans mon blog (la version papier que j&#8217;ai sur mon mur n&#8217;étant pas assurée de passer l&#8217;année&nbsp;!).</p>
<p><a href="http://www.iallenkelhet.no/bad-usability-calendar-2007-is-here" title="Article et PDF du Bad Usability Calendar 2007">Bad Usability Calendar 2007</a> est un excellent concentré des erreurs ergonomiques que l&#8217;on trouve dans les interfaces web. Tout le monde en prend pour son grade, aussi bien les développeurs que les webdesigners.</p>
<p>J&#8217;espère que les prochaines éditions suivront l&#8217;évolution des outils et des interfaces pour voir en un clin d&#8217;oeil le chemin parcouru d&#8217;année en année.</p>
<p><a href='http://blog.christophelebot.fr/wp-content/uploads/2007/04/bad_usability_calendar_07_english_a4.pdf' title='Bad Usability Calendar 2007'>&raquo; Bad Usability Calendar 2007 au format PDF (format A4 &#8211; 1,2Mo)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.christophelebot.fr/2007/04/05/bad-usability-calendar-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La toute première page du web</title>
		<link>http://blog.christophelebot.fr/2007/01/08/la-toute-premiere-page-du-web/</link>
		<comments>http://blog.christophelebot.fr/2007/01/08/la-toute-premiere-page-du-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 15:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imaginer]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche et innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Standards web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christophelebot.fr/2007/01/08/la-toute-premiere-page-du-web/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;était en 1990. Tim Berners-Lee mettait en ligne la première page web. J&#8217;avoue ne pas bien savoir combien il y en a aujourd&#8217;hui&#8230; Son code source vaut aussi le détour. Il fera bondir les intégristes de l&#8217;accessibilité&#160;!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asset-frame"><img src='http://blog.christophelebot.fr/wp-content/uploads/2007/03/premiere-page-web.png' alt='La première page du web' /></div>
<p>C&#8217;était en 1990. Tim Berners-Lee mettait en ligne <a href="http://www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/WWW/TheProject.html" title="Voir la première page du web">la première page web</a>. J&#8217;avoue ne pas bien savoir combien il y en a aujourd&#8217;hui&#8230;</p>
<p>Son code source vaut aussi le détour. Il fera bondir les intégristes de l&#8217;accessibilité&nbsp;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.christophelebot.fr/2007/01/08/la-toute-premiere-page-du-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faites tester vos sites grâce à UsabilityExchange</title>
		<link>http://blog.christophelebot.fr/2006/03/28/usabilityexchange/</link>
		<comments>http://blog.christophelebot.fr/2006/03/28/usabilityexchange/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2006 15:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concevoir]]></category>
		<category><![CDATA[Design numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Ergononie]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Applications en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Conception centrée utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[IHM]]></category>
		<category><![CDATA[Travail collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christophelebot.fr/2006/03/28/faites-tester-vos-sites-grace-a-usabilityexchange/</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est pas Cédric, mon ergonome préféré, qui me contredira : mettre en place un test efficace pour mesurer l&#8217;ergonomie et l&#8217;usage d&#8217;un site web coûte cher, parce que chaque service à tester est unique et donc le protocole de test spécifique. Pourtant, les points communs sont nombreux d&#8217;un site à l&#8217;autre et l&#8217;internet permet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n&#8217;est pas Cédric, mon ergonome préféré, qui me contredira : mettre en place un test efficace pour mesurer l&#8217;ergonomie et l&#8217;usage d&#8217;un site web coûte cher, parce que chaque service à tester est unique et donc le protocole de test spécifique.</p>
<p>Pourtant, les points communs sont nombreux d&#8217;un site à l&#8217;autre et l&#8217;internet permet de réunir des compétences et des testeurs de tout profil. Pourquoi ne pas profiter de cette nouvelle donne pour réaliser des tests plus facilement pour un coût maîtrisé ? C&#8217;est le service que propose le site <a title="UsabilityExchange" href="http://www.usabilityexchange.com/">UsabilityExchange</a>.</p>
<p>La mise en place d&#8217;un test se fait par un formulaire en ligne qui définie la portée du test et le profil des testeurs. Tout se fait à distance : protocole de test, déroulement, clôture, résultats&#8230; et même paiement des testeurs qui restent sagement chez eux pour réaliser les tests !</p>
<p>Et que donnent les résultats ? A part de jolis graphiques et tableaux, on pourra bien sûr discuter le concept et notamment s&#8217;interroger sur le suivi des comportements d&#8217;un testeur qui n&#8217;est pas physiquement présent. Tracer ce qui se passe sur une interface ne suffit pas : l&#8217;attitude, les mouvements, les traits du visage, les hésitations, les grognements, les pertes de concentration, tous ces signes sont décisifs dans les résultats d&#8217;un test ergonomique.</p>
<p>Ceci dit, pour une validation basique d&#8217;un site, UsabilityExchange a au moins l&#8217;avantage d&#8217;éliminer les erreurs grossières pour un prix raisonnable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.christophelebot.fr/2006/03/28/usabilityexchange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site web&#160;: les bonnes pratiques</title>
		<link>http://blog.christophelebot.fr/2006/03/24/fiches-opquast/</link>
		<comments>http://blog.christophelebot.fr/2006/03/24/fiches-opquast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 23:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Concevoir]]></category>
		<category><![CDATA[Design numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Développement web]]></category>
		<category><![CDATA[Développer]]></category>
		<category><![CDATA[Ergononie]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[IHM]]></category>
		<category><![CDATA[Standards web]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christophelebot.fr/2006/03/24/fiches-opquast/</guid>
		<description><![CDATA[Même si vous avez dans l&#8217;idée de créer LE site web qui va révolutionner les usages d&#8217;internet, il n&#8217;est pas inutile de rappeler (ou de découvrir&#8230;) les bonnes pratiques qui viennent de l&#8217;expérience et de l&#8217;expérimentation. C&#8217;est ce que vous propose la société Temesis avec son projet Opquast. Quand vous maîtriserez les 153 fiches Opquast, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Même si vous avez dans l&#8217;idée de créer LE site web qui va révolutionner les usages d&#8217;internet, il n&#8217;est pas inutile de rappeler (ou de découvrir&#8230;) les bonnes pratiques qui viennent de l&#8217;expérience et de l&#8217;expérimentation. C&#8217;est ce que vous propose la société <a title="Temesis" href="http://www.temesis.com/">Temesis</a> avec son projet <a title="Opquast" href="http://www.opquast.com/">Opquast</a>.</p>
<p>Quand vous maîtriserez les <a title="Fiches Opquast" href="http://www.opquast.com/bonnes-pratiques/liste/">153 fiches Opquast</a>, vous aurez sûrement plus de chances de valoriser votre projet web&nbsp;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.christophelebot.fr/2006/03/24/fiches-opquast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

